Menu principal

Omega Seamaster

Iniciado por tudodigitalizado, 26 Abril 2018 às 08:47:32

tópico anterior - próximo tópico

tudodigitalizado

Achei este Omega em um sebo em minha cidade. Valor de r$ 500,00.
Esta funcionando, porém não sei se tem algum problema. Quando puxei a coroa para acertar as horas, a mesma não gira com facilidade os ponteiros, isto é, tem que ficar mexendo para mover os ponteiros.

viniciussg1995

Cara, se estiver com problema sério no movimento, não existe peças paralelas, só na autorizada watchtime. Provavelmente vai sair bem caro consertar um desses. A não ser que encontre uma sucata e reaproveite peças.

Enviado de meu Moto G (5) usando Tapatalk

Abraços!
Vinicius

tudodigitalizado

Estou fora então.
Muito obrigado.

viniciussg1995

Se tiver a oportunidade leve a um relojoeiro, as vezes uma simples revisão resolve. Não está caro o que está sendo pedido, mas pode chorar um pouco pelo fato de não está 100% rsrsrs

Enviado de meu Moto G (5) usando Tapatalk

Abraços!
Vinicius

tudodigitalizado

Tenho um casio Gshock 9052. O sujeito interessou pela troca. Será que compensa? Meu Casio esta praticamente zerado....

murilosugai

Cara, relógios semelhantes no ML nao saem por menos de mil reais, o preço que o vendedor pediu nesse aí está bem barato...

Enéias

Pelo que percebo ele precisa de uma revisão simples. Está bom. O cavalo não passa selado sempre. Dá uma chorada ou faça a permuta.

tudodigitalizado

Teria como me informar o ano de fabricação e mais algumas caracteristicas. Acabei de trocar no Gshok 9052 (pau a pau.)

viniciussg1995

Leve a um relojoeiro ou abra em casa. Na platina principal do relógio vai ter um numero grande. Anote esse número e poste aqui, que vou colocar uma tabela do ano de fabricação pelo numero de produção. E também alguém com mais propriedade te informa o calibre.
Abraços!
Vinicius

viniciussg1995

Omega Watch Company

1895     1.000.000     1927     6.650.000     1959     16.700.000
1896     1.150.000     1928     6.800.000     1960     17.400.000
1897     1.300.000     1929     7.000.000     1961     18.000.000
1898     1.450.000     1930     7.100.000     1962     19.000.000
1899     1.600.000     1931     7.250.000     1963     20.000.000
1900     1.750.000     1932     7.500.000     1964     21.000.000
1901     1.900.000     1933     7.650.000     1965     22.000.000
1902     2.000.000     1934     7.750.000     1966     23.500.000
1903     2.150.000     1935     8.000.000     1967     25.000.000
1904     2.300.000     1936     8.250.000     1968     26.000.000
1905     2.450.000     1937     8.500.000     1969     27.000.000
1906     2.600.000     1938     8.750.000     1970     29.000.000
1907     2.750.000     1939     9.000.000     1971     33.000.000
1908     3.000.000     1940     9.200.000     1972     34.000.000
1909     3.250.000     1941     9.400.000     1973     36.000.000
1910     3.500.000     1942     9.600.000     1974     38.000.000
1911     3.750.000     1943     9.800.000     1975     39.000.000
1912     4.000.000     1944     10.000.000     1977     40.000.000
1913     4.250.000     1945     10.300.000     1978     41.000.000
1914     4.500.000     1946     10.600.000     1979     42.000.000
1915     4.750.000     1947     11.000.000     1980     44.000.000
1916     5.000.000     1948     11.300.000     1982     45.000.000
1917     5.150.000     1949     11.600.000     1984     46.000.000
1918     5.300.000     1950     12.000.000     1985     48.000.000
1919     5.450.000     1951     12.500.000     1986     49/50.000. 000
1920     5.600.000     1952     13.000.000     1989     51.000.000
1921     5.750.000     1953     13.500.000     Não usado     52.000.000
1922     5.900.000     1954     14.000.000     1991     53.000.000
1923     6.000.000     1955     14.500.000     1993     54.000.000
1924     6.150.000     1956     15.000.000     1995     55.000.000
1925     6.300.000     1957     15.500.000     1998     56.000.000
1926     6.500.000     1958     16.000.000
Abraços!
Vinicius

viniciussg1995

Link: http://www.pocketwatchrepair.com/histories/omega.html

Quando tive dúvidas com o meu omega, me indicaram esse site, muito útil.
Boa sorte.
Abraços!
Vinicius

viniciussg1995

Quando abrir poste fotos para vermos o movimento e se possível falar qual é.
Aliás, se não for possível, na platina também tem um número de três ou quatro dígitos com uma ferradura, esse é o numero do calibre.
Abraços!
Vinicius

viniciussg1995

Citação de: tudodigitalizado online 04 Maio 2018 às 12:55:47
Acabei de trocar no Gshok 9052 (pau a pau.)
Vou te falar uma coisa, melhor troca na sua vida. Omega é um baita de um relógio!
Abraços!
Vinicius

tudodigitalizado

Vejam foto da movimento. Tive que mudar a resolução, pois o forúm só aceita até 128KB.

tudodigitalizado

Não estou conseguindo identificar o fundo (não tinha lupa na hora em que o relojoeiro abriu a tampa).

viniciussg1995

Citação de: tudodigitalizado online 04 Maio 2018 às 17:00:35
Vejam foto da movimento. Tive que mudar a resolução, pois o forúm só aceita até 128KB.
A resolução esta muito baixa, não da para ver o numero de produção.
O calibre provavelmente é um da família 7XX.
O numero de produção esta na platina inferior a que o calibre se encontra. Porém não dá para enxergar....
Abraços!
Vinicius

tudodigitalizado

Não entendo na nada de calibre. Quando você fala na platina inferior do calibre (onde fica na foto???), No meu celular esta com alta resolução... porém não sei onde é a platina inferior do calibre  rsssss

tudodigitalizado

Tem uma ferradura número 752
Depois outro número  acho que é 1910897 ou 910397
Depois twerty four 24 jewels (24 rubis então)

viniciussg1995

Desculpe pela gambiarra, tô sem editor no celular.
São os números que estão circulados aí na imagem. Um é grande e o outro é de três dígitos. Ponha os dois aqui no tópico

Enviado de meu Moto G (5) usando o Tapatalk

Abraços!
Vinicius

tudodigitalizado